You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Kedungsari
Kalurahan Kedungsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Kedungsari

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APBKal TA 2022

Admin Kalurahan 08 Januari 2023 Dibaca 558 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 132,637,392 128,221,200 4,416,192 96.67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,566,200 20,566,200 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 9,282,500 10,870,000 -1,587,500 117.10
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 102,788,692 96,785,000 6,003,692 94.16
4.2. Pendapatan Transfer 1,856,490,747 1,856,490,747 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 954,396,000 954,396,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 122,651,825 122,651,825 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 716,442,922 716,442,922 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 63,000,000 63,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,100,000 2,968,762 131,238 95.77
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 100,000 0 100,000 0.00
4.3.6. Bunga Bank 3,000,000 2,968,762 31,238 98.96
JUMLAH PENDAPATAN 1,992,228,139 1,987,680,709 4,547,430 99.77
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,081,154,867 1,022,731,444 58,423,423 94.60
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 427,119,108 407,198,906 19,920,202 95.34
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 117,202,400 89,994,400 27,208,000 76.79
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 133,379,400 128,811,200 4,568,200 96.58
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 416,310,300 408,068,800 8,241,500 98.02
JUMLAH BELANJA 2,175,166,075 2,056,804,750 118,361,325 94.56
SURPLUS / (DEFISIT) -182,937,936 -69,124,041 -113,813,895 264.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 192,937,936 192,937,936 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 192,937,936 192,937,936 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 10,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10,000,000 10,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 182,937,936 182,937,936 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 113,813,895 -113,813,895

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,409,117,107 Rp2,439,199,068
98.77%
Belanja
Rp2,310,375,993 Rp2,493,012,963
92.67%
Pembiayaan
Rp173,813,895 Rp173,813,895
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp25,100,000 Rp25,100,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp12,793,500 Rp9,132,500
140.09%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp83,131,000 Rp90,938,692
91.41%
Dana Desa
Rp1,419,560,000 Rp1,419,560,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp108,080,373 Rp142,176,148
76.02%
Alokasi Dana Desa
Rp746,991,728 Rp746,991,728
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp7,700,000 Rp2,000,000
385%
Bunga Bank
Rp5,260,506 Rp3,000,000
175.35%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp500,000 Rp300,000
166.67%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,075,675,603 Rp1,149,521,349
93.58%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp683,485,890 Rp713,654,814
95.77%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp184,629,500 Rp235,503,200
78.4%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp196,625,400 Rp214,433,700
91.7%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp169,959,600 Rp179,899,900
94.47%