You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Kedungsari
Kalurahan Kedungsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Kedungsari

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APBKal TA 2022

Admin Kalurahan 08 Januari 2023 Dibaca 813 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 132,637,392 128,221,200 4,416,192 96.67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,566,200 20,566,200 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 9,282,500 10,870,000 -1,587,500 117.10
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 102,788,692 96,785,000 6,003,692 94.16
4.2. Pendapatan Transfer 1,856,490,747 1,856,490,747 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 954,396,000 954,396,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 122,651,825 122,651,825 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 716,442,922 716,442,922 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 63,000,000 63,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,100,000 2,968,762 131,238 95.77
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 100,000 0 100,000 0.00
4.3.6. Bunga Bank 3,000,000 2,968,762 31,238 98.96
JUMLAH PENDAPATAN 1,992,228,139 1,987,680,709 4,547,430 99.77
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,081,154,867 1,022,731,444 58,423,423 94.60
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 427,119,108 407,198,906 19,920,202 95.34
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 117,202,400 89,994,400 27,208,000 76.79
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 133,379,400 128,811,200 4,568,200 96.58
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 416,310,300 408,068,800 8,241,500 98.02
JUMLAH BELANJA 2,175,166,075 2,056,804,750 118,361,325 94.56
SURPLUS / (DEFISIT) -182,937,936 -69,124,041 -113,813,895 264.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 192,937,936 192,937,936 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 192,937,936 192,937,936 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 10,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10,000,000 10,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 182,937,936 182,937,936 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 113,813,895 -113,813,895

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,768,147,473 Rp2,660,852,860
104.03%
Belanja
Rp2,428,042,485 Rp2,678,708,910
90.64%
Pembiayaan
Rp367,172,746 Rp367,172,746
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp166,921,472 Rp166,921,472
100%
Hasil Aset Desa
Rp14,562,200 Rp9,987,500
145.8%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp234,895,250 Rp95,970,000
244.76%
Dana Desa
Rp1,073,618,000 Rp1,073,618,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp155,967,855 Rp193,348,204
80.67%
Alokasi Dana Desa
Rp811,882,684 Rp811,882,684
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp295,000,000 Rp295,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp9,500,000 Rp9,500,000
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp0 Rp200,000
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp525,000 Rp525,000
100%
Bunga Bank
Rp4,775,012 Rp3,600,000
132.64%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp500,000 Rp300,000
166.67%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,259,829,303 Rp1,326,705,696
94.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp869,770,907 Rp893,934,700
97.3%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp246,061,400 Rp374,746,508
65.66%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp19,130,875 Rp39,790,256
48.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp33,250,000 Rp43,531,750
76.38%